Ürün serisi | Altivar Process ATV900 |
Ürün ya da bileşen tipi | Değişken hızlı sürücü |
Cihaz uygulaması | Endüstriyel uygulama |
Ürün grubu | ATV930 |
Model | Standart tip With braking chopper |
Ürün varış yeri | Senkron motorlar Asenkron motorlar |
EMC filtresi | Entegreile 150 m motor kablosu maks 'e uygunEN/IEC 61800-3 kategori C3 |
IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 61800-5-1 IP20 conforming to IEC 60529 |
Koruma sınıfı | UL type 1 conforming to UL 508C |
Besleme frekansı | 50...60 Hz - 5...5 % |
Şebeke faz sayısı | 3 phases Monofaze |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380...480 V - 15...10 % |
Motor gücü kW | 132 kW -de 380...480 V (normal şart) 110 kW -de 380...480 V (Ağır şart) |
Motor gücü hp | 200 hp -de 380...480 V normal şart 150 hp -de 380...480 V Ağır şart |
Hat akımı | 237 A -de 380 V (normal şart) 213 A -de 480 V (normal şart) 201 A -de 380 V (Ağır şart) 165 A -de 480 V (Ağır şart) |
Muhtemel hat Isc | 50 kA |
Görünen güç | 161,4 kVA -de 380...480 V (normal şart) 121,8 kVA -de 380...480 V (Ağır şart) |
Sürekli çıkış akımı | 250 A -de 4 kHz için normal şart 211 A -de 4 kHz için Ağır şart |
Maksimum geçici akım | 300 A süresince 60 s (normal şart) 317 A süresince 60 s (Ağır şart) |
Asenkron motor kontrol profili | Sabit tork standartı Değişken moment standardı Optimum moment modu |
Senkron motor kontrol profili | Sabit mıknatıslı motor Synchronous reluctance motor |
Hız kontrol cihazı çıkış frekansı | 0…500 Hz |
Nominal anahtarlama frekansı | 2,5 kHz |
Anahtarlama frekansı | 1...8 kHz ayarlanabilir 2,5...8 kHz değer kaybı faktörü ile |
Haberleşme port protokolü | Ethernet IP/Modbus TCP Modbus |
Option module | Yuva A: iletişim modülü için Profibus DP V1 Yuva A: iletişim modülü için Profinet Yuva A: iletişim modülü için DeviceNet Yuva A: iletişim modülü için EtherCAT Yuva A: iletişim modülü için CANopen daisy zinciri RJ45 Yuva A: iletişim modülü için CANopen SUB-D 9 Yuva A: iletişim modülü için CANopen vidalı terminaller Yuva A/yuva B/yuva C: dijital ve analog G/Ç genişletme modülü Yuva A/yuva B/yuva C: çıkış rölesi genişletme modülü Yuva B: 5/12 V dijital enkoder arayüz modülü Yuva B: analog enkoder arayüz modülü Yuva B: çözücü enkoder arayüz modülü |
Çıkış gerilimi | |
Motor kayma kompanzasyonu | Ayarlanabilir Otomatik her türlü yük Bastırılabilir Sürekli mıknatıslı motor yasasında bulunmaz |
Hızlanma ve yavaşlama rampaları | Linear adjustable separately from 0.01...9999 s S, U veya özelleştirilmiş |
Durana kadar frenleme | DC enjeksiyon ile |
Koruma tipi | Termal koruma: motor Güvenli tork kapatma: motor Motor fazı kesme: motor Termal koruma: sürücü Güvenli tork kapatma: sürücü Overheating: drive Çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım: sürücü Overload of output voltage: drive Short-circuit protection: drive Motor phase break: drive DC veriyolunda aşırı gerilimler: sürücü Hat besleme aşırı gerilimi: sürücü Hat besleme düşük gerilimi: sürücü Hat besleme faz kaybı: sürücü Overspeed: drive Kontrol devresinde kesme: sürücü |
Frekans çözünürlüğü | Ekran birimi: 0,1 Hz Analog input: 0.012/50 Hz |
Elektrikli bağlantı | Hat tarafı: vidalı terminal 2 x 70...3 x 120 mm²/2 x AWG 2/0...2 x 300 kcmil DC barası: vidalı terminal 0,5...1,5 mm²/AWG 20...AWG 16 Kontrol: 0,5...1,5 mm²/AWG 20...AWG 16 |
Konnektörün tipi | 2 RJ45 için Ethernet IP/Modbus TCP terminalde 1 RJ45 için Modbus terminalde |
Fiziksel arayüz | 2-wire RS 485 for Modbus serial |
Iletim çerçevesi | RTU for Modbus serial |
Iletim hızı | 10/100 Mbit/s for Ethernet IP/Modbus TCP 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s for Modbus serial |
Veri biçimi | 8 bits, configurable odd, even or no parity for Modbus serial |
Polarizasyon tipi | No impedance for Modbus serial |
Adreslerin sayısı | 1…247 for Modbus serial |
Erişim yöntemi | Slave Modbus TCP |
Yerel sinyalleme | Yerel diagnostik: 3 LED (tek/iki renkli) 5 LED (iki renkli) 2 LED (iki renkli) 1 LED (kırmızı) |
Genişlik | 320 mm |
Yükseklik | 1205 mm |
Derinlik | 393 mm |
Ürün ağırlığı | 104 kg |
Yalıtım | Güç ve kontrol arasındaki terminaller |
Yalıtım direnci | > 1 MOhm 500 V DC for 1 minute to earth |
Gürültü seviyesi | 69,9 dB 'e uygun86/188/EEC |
Titreşim direnci | 1.5 mm peak to peak (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 |
Darbe dayanımı | 6 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27 |
Çalışma konumu | Dikey +/- 10 derece |
Maximum THDI | |
Elektromanyetik uyumluluk | Elektrostatik deşarj bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2 Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-3 Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi seviye 4 'e uygunIEC 61000-4-4 1,2/50 µs - 8/20 µs kesinti bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-5 Iletimli radyo frekansı bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-6 |
Çevresel özellik | Chemical pollution resistance class 3C3 conforming to EN/IEC 60721-3-3 Dust pollution resistance class 3S3 conforming to EN/IEC 60721-3-3 |
Kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 61800-5-1 |
Bağıl nem | 5…95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3 |
Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -15…50 °C (without derating) 50…60 °C (with derating factor) |
Depolama ortam koşulları | -25…70 °C |
Çalışma yüksekliği | With current derating above 1000m |
Standartlar | UL 508C EN/IEC 61800-3 Environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 Environment 2 category C3 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1 |
Ürün sertifikaları | UL CSA TÜV |
İşaretleme | CE |
Birim paket türü 1 | PCE |
Paketteki birim sayısı | 1 |
Paket ağırlığı (Lbs) | 118 kg |
Paket 1 Yükseklik | 48 cm |
Paket 1 genişliği | 56 cm |
Paket 1 Uzunluk | 144 cm |
Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü |