Ürün serisi | Modicon TM3 |
Ürün ya da bileşen tipi | Analog giriş modülü |
Seri uyumluluğu | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 |
Analog giriş sayısı | 4 |
Analog giriş tipi | Akım 4...20 mA Akım 0...20 mA Gerilim 0...10 V Voltage - 10...10 V Termokuplör - 200...1000 °Cile termokuplör J Termokuplör - 200...1300 °Cile termokuplör K Termokuplör 0...1760 °Cile termokuplör R Termokuplör 0...1760 °Cile termokuplör S Termokuplör 0...1820 °Cile termokuplör B Termokuplör - 200...400 °Cile termokuplör T Termokuplör - 200...1300 °Cile termokuplör N Termokuplör - 200...800 °Cile termokuplör E Termokuplör 0...2315 °Cile termokupl C Ni 100/Ni 1000 sıcaklık probu - 60...180 °C Pt 100 sıcaklık probu - 200...850 °C Pt 1000 sıcaklık probu - 200...600 °C |
Analog giriş çözünürlüğü | 16 bit 15 bit + işaret |
Izin verilebilir sürekli aşırı yük | 13 V, analog giris tipi: gerilim 40 mA, analog giris tipi: akım |
Giriş empedansı | >= 1 MOhm gerilim >= 1 MOhm thermocouple >= 1 MOhm temperature probe |
LSB değeri | 2,44 mV 0...10 Vgerilim 4.88 mV - 10...10 Vvoltage 4,88 µA 0...20 mAakım 3,91 µA 4...20 mAakım 0.1 °Ctemperature probe 0.1 °Cthermocouple |
Dönüşüm süresi | 100 ms + 100 ms per channel + 1 controller cycle time for analogue input thermocouple 100 ms + 100 ms per channel + 1 controller cycle time for analogue input temperature probe 10 ms + 10 ms per channel + 1 controller cycle time for analogue input voltage/current |
Örnekleme süresi | 10 ms, analogue input type: voltage/current 100 ms, analogue input type: voltage/current 100 ms, analogue input type: thermocouple 100 ms, analogue input type: temperature probe |
Mutlak doğruluk hatası | +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for analogue input voltage/current +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple C 0...2315 °C +/- 6 °C -de 25 °C için thermocouple R, S 0...200 °C +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple R, S 200...1760 °C +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple B 300...1820 °C Tam ölçeğin +/- %0,4'ü -de 25 °C için termokuplör K - 200...0 °C +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple K 0...1300 °C Tam ölçeğin +/- %0,4'ü -de 25 °C için termokuplör J - 200...0 °C +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple J 0...1000 °C Tam ölçeğin +/- %0,4'ü -de 25 °C için termokuplör E - 200...0 °C +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple E 0...800 °C Tam ölçeğin +/- %0,4'ü -de 25 °C için termokuplör T - 200...0 °C +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple T 0...400 °C Tam ölçeğin +/- %0,4'ü -de 25 °C için termokuplör N - 200...0 °C +/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple N 0...1300 °C |
Sıcaklık sapması | +/- 0,01 %FS/°C |
Tekrarlama doğruluğu | +/-0.5 %FS |
Doğrusal olmama | +/- 0.2 %FS |
Çapraz karışma | |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilimi limitleri | 20,4…28,8 V |
Kablonun tipi | Twisted shielded pairs cable |
Akım tüketimi | 45 mA at 5 V DC via bus connector 50 mA at 5 V DC via bus connector 35 mA at 24 V DC via external supply 40 mA at 24 V DC via external supply |
Yerel sinyalleme | PWR: 1 LED (yeşil) |
Elektrikli bağlantı | 10 x 1.5 mm² removable screw terminal block with pitch 3.81 mm adjustment for inputs and supply 10 x 1.5 mm² removable screw terminal block with pitch 3.81 mm adjustment for inputs |
Yalıtım | Between input and supply at 1500 V AC Between input and internal logic at 500 V AC |
İşaretleme | CE |
Kesinti dayanımı | 1 kV power supply common mode conforming to EN/IEC 61000-4-5 0.5 kV power supply differential mode conforming to EN/IEC 61000-4-5 1 kV input common mode conforming to EN/IEC 61000-4-5 |
Montaj desteği | Silindir şapka tipi TH35-15 ray 'e uygunIEC 60715 Silindir şapka tipi TH35-7.5 ray 'e uygunIEC 60715 Sabitleme kitli plaka veya panel |
Yükseklik | 90 mm |
Derinlik | 70 mm |
Genişlik | 23,6 mm |
Ürün ağırlığı | 0,11 kg |
Standartlar | EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 |
Elektrostatik deşarja direnç | 8 kV havada 'e uygunEN/IEC 61000-4-2 4 kV kontakta 'e uygunEN/IEC 61000-4-2 |
Elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 80 MHz...1 GHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1,4 GHz...2 GHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz 'e uygunEN/IEC 61000-4-3 |
Manyetik alanlara direnç | 30 A/m conforming to EN/IEC 61000-4-8 |
Hızlı geçici akımlara direnç | 1 kV 'e uygunEN/IEC 61000-4-4 (G/Ç) |
Radyo frekansi alanlarinin yol açtigi iletimli kesintilere direnç | 10 V 0.15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6 3 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conforming to Marine specification (LR, ABS, DNV, GL) |
Elektromanyetik emisyon | Radiated emissions - test level: 40 dBμV/m QP class A ( 10 m) at 30…230 MHz conforming to EN/IEC 55011 Radiated emissions - test level: 47 dBμV/m QP class A ( 10 m) at 230…1000 MHz conforming to EN/IEC 55011 |
Mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…55 °C horizontal installation -10…35 °C vertical installation |
Depolama ortam koşulları | -25…70 °C |
Bağıl nem | 10…95 %, yoğuşmasız (çalışma sırasında) 10…95 %, yoğuşmasız (depolama sırasında) |
IP koruma derecesi | IP20 |
Kirletme derecesi | 2 |
Çalışma yüksekliği | 0...2000 m |
Depolama yüksekliği | 0…3000 m |
Titreşim direnci | 3,5 mm -de 5…8,4 Hz üzerinde DIN rayı 3 gn at 8.4…150 Hz on DIN rail |
Darbe dayanımı | 15 gn için 11 ms |
Birim paket türü 1 | PCE |
Paketteki birim sayısı | 1 |
Paket ağırlığı (Lbs) | 220 g |
Paket 1 Yükseklik | 7,576 cm |
Paket 1 genişliği | 10,748 cm |
Paket 1 Uzunluk | 12,673 cm |
Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü |